1.APPLICATIONS FOR REFERENCE
GRADE | SIEVE SIZE (MESH) | TYPICAL USES |
COARSE FLAKES | 6 | OIL WELL DRILLING, ARTIFICIAL SNOW |
MID-COARSE FLAKES | 10 | CHRISTMAS ORNAMENTS, DISPLAY MATERIAL |
FINE-COARSE FLAKES | 16 | CONCRETE BLOCK FILLERS, REFRACTORY BRICKS, GYPSUM WALLBOARDS |
COARSE-FINE POWDER | 30 | METAL ANNEALING, ABSORBENT IN EXPLOSIVES, DISINFECTANTS, AUTOMOTIVE COMPONENTS |
MID-FINE POWDER | 60 | WELDING ELECTRODES, CABLES, FOUNDRY WORKS, PIPELINE ENAMELS, LUBRICANTS, ADHESIVES |
FINE POWDER | 100 | TEXTURE PAINTS, ACOUSTICAL PLASTER, CEILING TILES |
SUPERFINE POWDER | 325 | PAINTS, PLASTICS, RUBER PRODUCTS, PAPER, COSMETICS |
2. CHEMICAL COMPONENT
ELEMENT | SIO2 | AL2O3 | FE2O3 | K2O | NA2O | MGO | CAO | LOI |
CONTENT | 44.84 | 38.19 | 2.78 | 11.6 | 1.17 | 0.98 | 0.57 | 4.97 |



